Назначение ВПР по учебному предмету «Биология» — оценить качество общеобразовательной подготовки учащихся 8 классов в соответствии с требованиями ФГОС.
В 2024 году по решению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Всероссийская проверочная работа будет проводиться по образцам и описаниям контрольных измерительных материалов 2023 года. Подробнее.
Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию и характеру решаемых обучающимися задач.
Задания 1, 5.1, 6.1, 9.1, 10.1 требуют краткого ответа в виде одной цифры.
Задания 2, 3.1, 4.1, 7.1, 8.1 требуют краткого ответа в виде последовательности цифр.
Задания 5.2, 8.2 требуют краткого ответа в виде одного или нескольких слов.
Задание 9.2 требует краткого ответа в виде числа.
Задания 3.2, 4.2, 6.2, 7.2, 9.3, 10.2 требуют записи развернутого ответа ограниченного объема.
| Всего заданий — 10; из них по уровню сложности: Б — 8; П — 2. Максимальный балл за работу — 29 баллов. Общее время выполнения работы — 45 мин. |
сложности |
|||||
| Биология — наука о живых организмах. Опора и движение Кровь и кровообращение Дыхание и пищеварение. Обмен веществ и энергии. Выделение. Сенсорные системы Здоровье человека и его охрана | Владеть системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; описывать и использовать приемы оказания первой помощи | ||||
| Биология — наука о живых организмах. Опора и движение Кровь и кровообращение Дыхание и пищеварение. Обмен веществ и энергии. Выделение. Сенсорные системы Здоровье человека и его охрана | Владеть системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; описывать и использовать приемы оказания первой помощи | ||||
| Нейрогуморальная регуляция функций организма Опора и движение Кровь и кровообращение Дыхание и пищеварение. Обмен веществ и энергии. Выделение. Размножение и развитие. Сенсорные системы Здоровье человека и его охрана | Научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты | ||||
| Общий план строения организма человека | Различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; | ||||
| Общий план строения организма человека | Выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; | ||||
| Общий план строения организма человека. Нейрогуморальная регуляция функций организма. Опора и движение. Кровь и кровообращение. Дыхание и пищеварение. Выделение продуктов жизнедеятельности. Размножение и развитие. Сенсорные системы (анализаторы) | Различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; | ||||
| Нейрогуморальная регуляция функций организма. Опора и движение. Кровь и кровообращение. Дыхание и пищеварение. Обмен веществ и энергии и выделение. Размножение и развитие. Сенсорные системы (анализаторы). Высшая нервная деятельность | Различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; | ||||
| Нейрогуморальная регуляция функций организма. Опора и движение. Кровь и кровообращение. Дыхание и пищеварение. Обмен веществ и энергии. Выделение продуктов жизнедеятельности. Размножение и развитие. Сенсорные системы (анализаторы). Высшая нервная деятельность | Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; | ||||
| Обмен веществ и энергии. Выделение продуктов жизнедеятельности. | Знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха | ||||
| Биология — наука о живых организмах. Общий план строения организма человека Нейрогуморальная регуляция функций организма. Опора и движение. Кровь и кровообращение. Дыхание и пищеварение. Обмен веществ и энергии. Выделение продуктов жизнедеятельности. Размножение и развитие. Сенсорные системы (анализаторы). Высшая нервная деятельность. Здоровье человека и его охрана | Аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными; аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных |
Правильный ответ на каждое из заданий 1, 5.1, 5.2, 6.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2 оценивается 1 баллом.
Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3.1, 4.1, 7.1 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки — 0 баллов.
Полный правильный ответ на задание 8.1 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущены одна-две ошибки, выставляется 1 балл; если допущено три или более ошибки — 0 баллов.
Выполнение заданий 3.2, 4.2, 6.2, 7.2, 9.3, 10.2 оценивается по критериям.
| Отметка по пятибалльной шкале | «2» | «3» | «4» | «5» |
|---|---|---|---|---|
| Первичные баллы | 0–9 | 10–17 | 18–23 | 24–29 |
При выполнении работы разрешается использовать линейку и непрограммируемый калькулятор.